Attività e gare sportive 2012-2013
- Dettagli
- Ultima modifica: Martedì, 20 Gennaio 2015 14:48
- Pubblicato: Martedì, 27 Agosto 2013 15:13
Anno scolastico 2012-2013
Anno scolastico 2012-2013
Atletica leggera | [ ] | 5569 kB | 2014-06-04 09:58 |
Arrampicata sportiva | [ ] | 10 kB | 2014-06-04 09:56 |
Giochi sportivi studenteschi di rugby | [ ] | 7 kB | 2013-08-27 15:12 |
Giochi sportivi studenteschi - pallavolo femminile | [ ] | 379 kB | 2013-08-27 15:10 |
Pallacanestro maschile | [ ] | 133 kB | 2013-08-27 15:10 |
Giochi sportivi studenteschi - pallacanestro femminile | [ ] | 411 kB | 2013-08-27 15:09 |
Orienteering | [ ] | 457 kB | 2013-08-27 15:08 |
Corsa campestre | [ ] | 780 kB | 2013-08-27 15:08 |
Attività sportive 2012-2013 | [ ] | 271 kB | 2013-08-27 15:07 |
Per saperne di più sui cookie che utilizziamo e come eliminarli, vedere la nostra Politica sulla Privacy. Scopri di più