Nuovo Ordinamento - Opzioni
- Dettagli
- Ultima modifica: Giovedì, 22 Dicembre 2016 01:07
- Pubblicato: Martedì, 16 Luglio 2013 11:34
A partire dall'anno scolastico 2014-2015 tutte le classi afferiscono al nuovo ordinamento per i licei scientifici, in ottemperanza a quanto stabilito dal riordino dei cicli.
Nella succursale di corso Picco ci sono tre sezioni di liceo delle scienze applicate e una sezione di lingua tedesca, con richiesta di doppio diploma italo-tedesco.
Si riportano qui di seguito i quadri orari per il quinquennio.
Quadro orario per il nuovo ordinamento
Le cifre in tabella indicano il numero di ore di lezione svolte settimanalmente per ogni materia.
MATERIE | prima | seconda | terza | quarta | quinta |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Quadro orario per il nuovo ordinamento - opzione scienze applicate
Le cifre in tabella indicano il numero di ore di lezione svolte settimanalmente per ogni materia.
MATERIE | prima | seconda | terza | quarta | quinta |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali* | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra